载丰116(玉米)
浏览 176
审定公告详情
| 审定编号 | 国审玉20252189 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 载丰116 |
| 申请者 | 河北沃土种业股份有限公司 |
| 育种者 | 河北沃土种业股份有限公司 |
| 品种来源 | W1801×T1803 |
| 特征特性 | 黄淮海夏玉米组出苗至成熟102.8天,比对照郑单958晚熟0.3天。幼苗叶鞘紫色,花丝紫色,花药紫色,颖壳绿色。株型紧凑,株高278厘米,穗位高107厘米,成株叶片数22片。果穗短筒型,穗长17.7厘米,穗行数14—22行,穗轴红色,籽粒黄色,百粒重35.5克。经鉴定,抗小斑病,抗茎腐病,中抗穗腐病,中抗南方锈病,中抗弯孢叶斑病,高感瘤黑粉病。经测定,籽粒容重752克/升,粗淀粉含量76.69%,粗蛋白含量8.10%,粗脂肪含量3.9%,赖氨酸含量0.28%。 |
| 产量表现 | 参加国家玉米品种绿色通道试验黄淮海夏玉米组。2022年区域试验初试平均亩产623千克,比对照增产7.1%;2023年区域试验复试平均亩产713千克,比对照增产13.8%;两年区域试验平均亩产667.9千克,比对照增产10.45%;2023年生产试验,平均亩产691千克,比对照增产12.2%。 |
| 栽培技术 | 适宜播种期6月中上旬,密度4000—4500株/亩左右,注意防治瘤黑粉病。 |
| 审定意见 | 该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区种植。 |
耕读智库