雪甜199(玉米)
浏览 16
审定公告详情
| 审定编号 | 闽审玉20253002 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 雪甜199 |
| 申请者 | 福州金苗种业有限公司 |
| 育种者 | 福州金苗种业有限公司 |
| 品种来源 | 20QW×DS199 |
| 特征特性 | 属鲜食甜玉米品种。春播出苗至采收73.9天,2023年比对照粤甜16号早熟6.6天,2024年比对照闽双色6号早熟5.4天。幼苗叶鞘绿色,叶片绿色,花药绿色,颖壳绿色,花丝绿色。株型半紧凑,平均株高165.9厘米,穗位高32.1厘米,果穗长筒型,穗长18.2厘米,穗粗4.7厘米,秃尖长0.5厘米,穗行数16.1行,行粒数35.5粒,白粒白轴,鲜百粒重34.4克,出籽率66.9%。倒伏率0.0%,倒折率0.0%。两年田间调查中抗纹枯病、中抗大斑病、抗小斑病、中抗南方锈病、抗茎腐病、抗粗缩病;两年人工接菌鉴定感纹枯病、感大斑病、中抗小斑病、中抗南方锈病、中抗腐霉茎腐病。品质分析:皮渣率9.45%,可溶性总糖15.63%,还原糖4.50%。外观及品尝鉴定89.2分。 |
| 产量表现 | 2023年参加福建省“闽鲜玉”科企联合体区域试验,鲜果穗平均亩产992.5千克,比对照粤甜16号减产11.4%。2024年续试,鲜果穗平均亩产976.7千克,比对照闽双色6号减产7.5%。两年平均鲜果穗亩产984.6千克,比对照(粤甜16号、闽双色6号)减产9.5%。 |
| 栽培技术 | 适时播种,春播2月下旬至3月下旬,秋播8月上旬至9月中旬(高海拔山区8月初完成播种)。与其它玉米采取空间或时间隔离,防止串粉。亩种植密度3000~3300株。春播多雨注意排水。施足基肥,基肥以有机肥为主,并亩施氮磷钾复合肥30~35千克,酸性土壤应增施土壤调节剂;拔节期结合中耕培土增施尿素10千克、复合肥15千克;大喇叭口期后增施尿素10千克、复合肥10千克;开花前后增施钾肥,亩用量10千克。注意防治纹枯病、大斑病、玉米螟、草地贪夜蛾等病虫害。适时采收,一般在授粉后20天左右采收。 |
| 审定意见 | 雪甜199符合福建省鲜食玉米品种审定标准,通过审定。适宜福建省种植。 |
耕读智库