启优9703(水稻)
浏览 18
审定公告详情
| 审定编号 | 闽审稻20251001 |
|---|---|
| 作物名称 | 水稻 |
| 品种名称 | 启优9703 |
| 申请者 | 福建金品农业科技股份有限公司 |
| 育种者 | 福建省农业科学院水稻研究所、福建金品农业科技股份有限公司 |
| 品种来源 | 启源A×福恢9703 |
| 特征特性 | 属籼型三系杂交水稻品种。福建省作早稻种植,平均全生育期128.8天,比对照T78优2155迟熟1.1天。平均株高103.6厘米,穗长23.5厘米,每亩有效穗数17.8万穗,每穗总粒数142.0粒,结实率80.1%,千粒重29.6克。稻瘟病综合指数两年平均分别为1.8、1.9,穗颈瘟损失率最高级1级,抗稻瘟病,高感白叶枯病。米质主要指标:糙米率80.8%,整精米率62.0%,粒长7.2毫米,长宽比3.0,垩白度3.6%,透明度2级,碱消值5.0级,胶稠度80毫米,直链淀粉含量14.6%,米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。 |
| 产量表现 | 2021年参加福建省早稻迟熟组区域试验,平均亩产522.6千克,比对照T78优2155增产1.1%;2022年续试,平均亩产488.1千克,比对照T78优2155增产1.3%;两年区域试验平均亩产505.3千克,比对照T78优2155增产1.2%;2023年生产试验,平均亩产520.3千克,比对照T78优2155增产11.0%。 |
| 栽培技术 | 在福建省作早稻种植,一般3月上旬播种,秧田播种量每亩10千克,大田亩用种量1~1.25千克。水育秧移栽叶龄5.0叶左右,秧龄控制在35天以内。栽插株行距18.0厘米×22.0厘米,每蔸插2~3粒谷秧,每亩插足基本苗8万以上。科学施肥,每亩施纯氮12千克,氮磷钾比例为1:0.5:1。磷肥全部作基肥,氮肥和钾肥按基肥、蘖肥、穗肥比例为5:3:2施用。常规水分管理,收割前7~10天断水。重点防治纹枯病、螟虫和稻飞虱等病虫害。 |
| 审定意见 | 启优9703符合福建省水稻品种审定标准,通过审定。适宜在福建省作早稻种植。 |
耕读智库