运邦两优六三丝苗(水稻)
浏览 13
审定公告详情
| 审定编号 | 闽审稻20253006 |
|---|---|
| 作物名称 | 水稻 |
| 品种名称 | 运邦两优六三丝苗 |
| 申请者 | 福建六三种业有限责任公司 |
| 育种者 | 福建六三种业有限责任公司、福建宁化六三种业有限责任公司 |
| 品种来源 | 运邦63S×六三丝苗 |
| 特征特性 | 属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植,平均全生育期130.3天,比对照禾两优676早熟5.5天。平均株高106.9厘米,穗长24.8厘米,每亩有效穗数18.1万穗,每穗总粒数184.6粒,结实率81.9%,千粒重26.9克。稻瘟病综合指数两年平均分别为2.1、2.6,穗颈瘟损失率最高级5级,中感稻瘟病;高感白叶枯病;高感褐飞虱。米质主要指标:糙米率79.3%,整精米率60.5%,粒长7.1毫米,长宽比3.6,垩白度1.0%,透明度1级,碱消值7.0级,胶稠度67毫米,直链淀粉含量15.1%,米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。 |
| 产量表现 | 2023年参加三明市种子企业水稻品种试验联合体中稻组区域试验,平均亩产595.0千克,比对照禾两优676增产2.7%;2024年并入参加福建丰源科企水稻品种试验联合体中稻组区域试验,平均亩产652.3千克,比对照禾两优676减产2.1%;两年区域试验平均亩产623.7千克,比对照禾两优676增产0.3%;2024年生产试验,平均亩产603.1千克,比对照禾两优676减产1.6%。 |
| 栽培技术 | 在福建省作中稻种植,一般4月下旬~5月上旬播种,秧田播种量每亩10千克,大田亩用种量1~1.25千克。水育秧移栽叶龄5.5叶左右,秧龄控制在30天以内。栽插株行距20.0厘米×23.3厘米,每蔸插2~3粒谷秧,每亩插足基本苗6万以上。科学施肥,施足基肥,需肥量中等,控施氮肥,增施磷钾肥。亩施纯氮12千克,氮磷钾比例为1:0.6:0.8。常规水分管理,收割前7~10天断水。重点防治纹枯病、稻瘟病、稻螟虫、稻飞虱等病虫害。 |
| 审定意见 | 运邦两优六三丝苗符合福建省水稻品种审定标准,通过审定。适宜在福建省稻瘟病轻发区作中稻种植。 |
耕读智库