万瑞9号(玉米)
浏览 18
审定公告详情
| 审定编号 | 陕审玉20251020号 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 万瑞9号 |
| 申请者 | 陕西万福种业有限公司 |
| 育种者 | 陕西万福种业有限公司 |
| 品种来源 | W112×Jm-2 |
| 特征特性 | 幼苗叶鞘浅紫色,子叶匙形,株型半紧凑。株高269.3厘米,穗位高106.3厘米。总叶片数19-20片,叶色绿。雄花分枝10-13个,花药浅紫色,颖壳绿色,花丝浅紫色。果穗锥到筒型,穗长20-23厘米,穗粗5.0厘米, 穗行数20-22行,百粒重35.5克,穗轴红色,籽粒黄色、马齿型。两年区试平均生育期119.3天。 经鉴定:2023年高抗南方锈病,抗茎腐病,中抗纹枯病和穗腐病,感灰斑病、大斑病和小斑病。2024年中抗穗腐病和南方锈病,感茎腐病、纹枯病、大斑病、灰斑病和小斑病。两年汇总:中抗穗腐病、南方锈病,感茎腐病、纹枯病、大斑病、灰斑病和小斑病。 经检测:容重758.0g/L,粗蛋白质(干基)9.92%,粗脂肪(干基)4.5%,粗淀粉(干基)72.62%。 |
| 产量表现 | 2023年平均亩产750.4公斤,增产7.4%,增产点率100.0%;2024年平均亩产658.9公斤,增产8.5%,增产点率100.0%;两年区试平均704.7公斤,增产7.95%。2024年生产试验平均亩产635.5公斤,增产9.0%,增产点率100.0%。 |
| 栽培技术 | 适宜播种期4月15日至5月10日,每亩适宜密度3500株,注意防治病虫害。 |
| 审定意见 | 适宜陕西省陕南春玉米区种植 |
耕读智库