保收8801(玉米)
浏览 15
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审玉20250022 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 保收8801 |
| 申请者 | 黑龙江省青园种业有限公司 |
| 育种者 | 黑龙江省青园种业有限公司 |
| 品种来源 | 以QY5401为母本,BS1878为父本,杂交方法选育而成。 |
| 特征特性 | 普通玉米品种。在适应区出苗至成熟生育日数110天左右,需≥10℃活动积温2100℃左右。该品种幼苗期第一叶鞘浅紫色,叶片深绿色,茎紫色。雄穗一级分枝4~5个,颖壳绿色,花丝紫色,花药紫色。株高258厘米,穗位高86厘米,成株可见12片叶。果穗长锥型,穗轴红色,穗长19.6厘米,穗粗4.5厘米,穗行数16~18行,籽粒偏马齿型、粒色黄色,百粒重31.9克。两年品质分析结果:容重774~782克/升,粗蛋白9.69%~10.91%,粗脂肪3.39%~3.76%,粗淀粉73.35%~75.20%。三年抗病接种鉴定结果:中抗至感大斑病,丝黑穗病发病率0.0%~8.5%,茎腐病发病率2.0%~11.8%,高抗镰孢穗腐病。 |
| 产量表现 | 2022~2023年参加区域试验,平均公顷产量11127.2公斤,比对照品种德美亚1号平均增产11.6%。2024年生产试验,平均公顷产量11624.3公斤,比对照品种德美亚1号平均增产9.5%。 |
| 栽培技术 | 在适应区5月10日左右播种,选择中等以上肥力地块种植,采用直播栽培方式,公顷保苗9.0万株。根据地力情况,每公顷施磷酸二铵225公斤、硫酸钾105公斤作为底肥或种肥,拔节至孕穗期追施尿素每公顷300公斤左右,也可用养分数量相当的复合肥。幼苗生长快,及时铲趟管理,注意防虫,及时收获。肥水条件差的地块,种植密度不宜过大。 |
| 审定意见 | 该品种符合黑龙江省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第四积温带种植。 |
耕读智库