德元647(玉米)
浏览 16
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审玉2025L0010 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 德元647 |
| 申请者 | 黑龙江德元农业科技有限公司 |
| 育种者 | 黑龙江德元农业科技有限公司 |
| 品种来源 | 以CM106为母本,WF147为父本,杂交方法选育而成。 |
| 特征特性 | 普通玉米品种。在适应区出苗至成熟生育日数122天左右,需≥10℃活动积温2500℃左右。该品种幼苗期第一叶鞘紫色,叶片深绿色,茎绿色。雄穗一级分枝5~7个,颖壳紫色,花丝绿色,花药浅紫色。株高299厘米,穗位高104厘米,成株可见16片叶。果穗长筒型,穗轴红色,穗长22.3厘米,穗粗5.1厘米,穗行数16~18行,籽粒马齿型、粒色黄色,百粒重36.3克。两年品质分析结果:容重752~778克/升,粗蛋白9.71%~10.79%,粗脂肪3.54%~4.46%,粗淀粉74.68%~75.23%。三年抗病接种鉴定结果:中抗大斑病,丝黑穗病发病率10.0%~19.8%,茎腐病发病率0.0%~2.1%,抗至中抗镰孢穗腐病。 |
| 产量表现 | 2022~2023年参加联合体区域试验,平均公顷产量12961.0公斤,比对照品种益农玉10号平均增产11.0%。2024年联合体生产试验,平均公顷产量12854.1公斤,比对照品种东农264平均增产10.2%。 |
| 栽培技术 | 在适应区4月30日左右播种,选择中等以上肥力地块种植,采用直播栽培方式,公顷保苗6.8万株。施肥方法及公顷施肥量:根据地力情况,每公顷施磷酸二铵196公斤、硫酸钾180公斤作为底肥或种肥,拔节至孕穗期追施尿素每公顷315公斤左右,也可用养分数量相当的复合肥。及时铲趟管理,注意防虫,及时收获。肥水条件差的地块,种植密度不宜过大。注意事项:注意蚜虫的防治。 |
| 审定意见 | 该品种符合黑龙江省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第二积温带上限种植。 |
耕读智库