德邦777(玉米)
浏览 22
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审玉2025L0026 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 德邦777 |
| 申请者 | 黑龙江国宇农业有限公司 |
| 育种者 | 黑龙江国宇农业有限公司、黑龙江省德邦农业发展有限公司 |
| 品种来源 | 以DBX5为母本,DBX6为父本,杂交方法选育而成。 |
| 特征特性 | 普通玉米品种。在适应区出苗至成熟生育日数120天左右,需≥10℃活动积温2400℃左右。该品种幼苗期第一叶鞘紫色,叶片深绿色,茎绿色。雄穗一级分枝2~5个,颖壳紫色,花丝深紫色,花药绿色。株高309厘米,穗位高107厘米,成株可见15片叶。果穗长锥型,穗轴红色,穗长20.0厘米,穗粗4.7厘米,穗行数14~16行,籽粒偏马齿型、粒色橙色,百粒重37.2克。两年品质分析结果:容重775~798克/升,粗蛋白9.36%~10.05%,粗脂肪4.48%~4.65%,粗淀粉72.58%~74.27%。三年抗病接种鉴定结果:中抗至中感大斑病,丝黑穗病发病率2.1%~11.1%,茎腐病发病率0.0%~8.9%,抗镰孢穗腐病。 |
| 产量表现 | 2021~2022年参加联合体区域试验,平均公顷产量11485.3公斤,比对照品种德美亚3号平均增产6.4%。2023年联合体生产试验,平均公顷产量11599.0公斤,比对照品种德美亚3号平均增产8.9%。 |
| 栽培技术 | 在适应区5月1日左右播种,选择中等以上肥力地块,采用直播栽培方式,公顷保苗6.8万株左右。每公顷施磷酸二铵196公斤、硫酸钾105公斤作为底肥或种肥,拔节至孕穗期追施尿素每公顷315公斤左右,也可用养分数量相当的复合肥。及时铲趟管理,注意防虫,及时收获。 |
| 审定意见 | 该品种符合黑龙江省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第二积温带种植。 |
耕读智库