QF556(玉米)
浏览 17
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审玉2025L0034 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | QF556 |
| 申请者 | 黑龙江齐丰农业科技有限公司 |
| 育种者 | 黑龙江齐丰农业科技有限公司 |
| 品种来源 | 以Q1016为母本,F1105为父本,杂交方法选育而成。 |
| 特征特性 | 普通玉米品种。在适应区出苗至成熟生育日数117天左右,需≥10℃活动积温2300℃左右。该品种幼苗期第一叶鞘紫色,叶片深绿色,茎绿色。雄穗一级分枝5~8个,颖壳绿色,花丝紫色,花药紫色。株高263厘米,穗位高94厘米,成株可见14片叶。果穗长筒型,穗轴红色,穗长19.5厘米,穗粗5.2厘米,穗行数16~18行,籽粒马齿型、粒色黄色,百粒重33.2克。两年品质分析结果:容重772~776克/升,粗蛋白8.23%~11.02%,粗脂肪3.63%~4.51%,粗淀粉73.23%~73.86%。三年抗病接种鉴定结果:中抗至感大斑病,丝黑穗病发病率2.2%~28.4%,茎腐病发病率2.2%~26.0%,高抗至中抗镰孢穗腐病。 |
| 产量表现 | 2022~2023年参加联合体区域试验,平均公顷产量11955.2公斤,比对照品种东农254平均增产10.9%。2024年联合体生产试验,平均公顷产量12381.8公斤,比对照品种德美亚3号平均增产9.9%。 |
| 栽培技术 | 在适应区5月5日左右播种,选择中等以上肥力地块,采用直播栽培方式,公顷保苗7.5万株左右。每公顷施磷酸二铵192公斤、硫酸钾105公斤作为底肥或种肥,拔节至孕穗期追施尿素每公顷315公斤左右,也可用养分数量相当的复合肥。及时铲趟管理,注意防虫,及时收获。肥水条件差的地块,种植密度不宜过大。 |
| 审定意见 | 该品种符合黑龙江省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第三积温带上限种植。 |
耕读智库