双色鲜丽(玉米)
浏览 3
审定公告详情
| 审定编号 | 粤审玉20250007 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 双色鲜丽 |
| 申请者 | 青岛金妈妈种业科技有限公司 |
| 育种者 | 青岛金妈妈种业科技有限公司 |
| 品种来源 | SCB213B×SCA22207 |
| 特征特性 | 甜玉米单交种。春植生育期77天,比对照种粤甜16号短4天;秋植生育期72天,比对照种粤甜16号短1天。株型半紧凑,整齐度好,前、中期生长势强,后期保绿度好。株高154~157厘米,穗位高33~37厘米,穗长18.9~19.8厘米,穗粗4.8厘米,秃顶长1.4~1.6厘米,单苞鲜重304~312克,单穗净重230~239克,千粒重362~381克,出籽率71.6%~73.3%,一级果穗率75.0%~78.3%。果穗筒型,籽粒黄白色,可溶性糖含量32.3%~53.5%,果皮厚度测定值44.56~69.94微米,果皮较薄,专家品尝评分88.0~91.6分,品质优。抗病性接种鉴定感小斑病,中抗纹枯病;田间表现中感茎腐病,中抗纹枯病和南方锈病,抗大、小斑病。无倒伏倒折。 |
| 产量表现 | 2023年春植参加省区试,平均亩产鲜苞942.78公斤,比对照种粤甜16号减产11.12%,减产达显著水平;比对照种粤甜13号减产5.27%,减产未达显著水平。2024年秋植复试,平均亩产鲜苞1000.83公斤,比对照种粤甜16号减产7.80%,减产达显著水平;比对照种粤甜13号增产1.23%,增产未达显著水平。2024年秋植参加省生产试验,平均亩产鲜苞939.75公斤,比对照种粤甜16号减产7.99%。 |
| 栽培技术 | 中等肥力以上地块栽培,亩植3200~3500株,授粉后19~22天左右采收,注意防治病虫害。 |
| 审定意见 | 双色鲜丽为甜玉米单交种。生育期比对照种粤甜16号短1~4天,产量比对照种低,品质优,感小斑病,中抗纹枯病,抗倒性较强。适宜我省各地春、秋季种植。 |
耕读智库