万绿华晶占(水稻)
浏览 3
审定公告详情
| 审定编号 | 粤审稻20250016 |
|---|---|
| 作物名称 | 水稻 |
| 品种名称 | 万绿华晶占 |
| 申请者 | 广东兆华航天育种创新研究院 |
| 育种者 | 华南农业大学、广东兆华航天育种创新研究院 |
| 品种来源 | 多聚436/华航37号 |
| 特征特性 | 感温型常规稻品种。早造全生育期129~132天,与对照种合丰丝苗相当。株型中集,分蘖力中等,株高适中,抗倒力强,耐寒性中等。株高113.8~114.8厘米,亩有效穗16.9~17.4万,穗长23.4~24.6厘米,每穗总粒数146~158粒,结实率84.5%~86.5%,千粒重21.6~22.2克。中抗稻瘟病,全群抗性频率78.1%~89.47%,病圃鉴定叶瘟1.0~2.3级,穗瘟2.5~3.0级(单点最高7级);感白叶枯病(IX型菌5~7级)。米质鉴定达部标优质2级,糙米率81.3%,整精米率61.3%~61.8%,垩白度0.1%~0.6%,透明度2.0级,碱消值6.5~6.8级,胶稠度66.0~74.0毫米,直链淀粉16.6%~17.8%,长宽比3.1。 |
| 产量表现 | 2022年早造参加省区试,平均亩产438.44公斤,比对照种合丰丝苗增产2.54%,增产未达显著水平。2023年早造参加省区试,平均亩产452.97公斤,比对照种合丰丝苗增产2.92%,增产未达显著水平。2023年早造生产试验平均亩产482.15公斤,比对照种合丰丝苗增产6.57%。日产量3.32~3.51公斤。 |
| 栽培技术 | 注意防治稻瘟病和白叶枯病。 |
| 审定意见 | 万绿华晶占为感温型常规稻品种。早造全生育期与对照种合丰丝苗相当。表现产量与对照相当,米质达部标优质2级,中抗稻瘟病,感白叶枯病,耐寒性中等,适宜我省粤北以外稻作区早、晚造种植。栽培上注意防治稻瘟病和白叶枯病。 |
耕读智库