泰优1055(水稻)
浏览 3
审定公告详情
| 审定编号 | 粤审稻20250047 |
|---|---|
| 作物名称 | 水稻 |
| 品种名称 | 泰优1055 |
| 申请者 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
| 育种者 | 广东省农业科学院水稻研究所、贵州富邦种业有限公司 |
| 品种来源 | 泰丰A×广恢1055 |
| 特征特性 | 感温型三系杂交稻组合。晚造全生育期111~112天,与对照种深优9708相当。株型中集,分蘖力中等,株高适中,抗倒力中等,耐寒性中强。株高103.4~104.1厘米,亩有效穗18.1~19.1万,穗长20.4~21.9厘米,每穗总粒数130~150粒,结实率77.5%~87.7%,千粒重22.5~24.2克。中抗稻瘟病,全群抗性频率97.4%~97.7%,病圃鉴定叶瘟1.0~1.3级、穗瘟3.0~4.0级(单点最高5级);中抗白叶枯病(IX型菌3级)。米质鉴定达部标优质1级,糙米率81.4%~82.2%,整精米率62.6%~64.1%,垩白度0.2%~0.5%,透明度1.0级,碱消值7.0级,胶稠度78.0毫米,直链淀粉15.7%~15.9%,长宽比4.1~4.2。 |
| 产量表现 | 2023年晚造参加广东优质水稻科企联合体初试,平均亩产507.20公斤,比对照种深优9708减产1.28%,减产未达显著水平。2024年晚造复试,平均亩产492.22公斤,比对照种深优9708减产3.50%,减产未达显著水平。2024年晚造生产试验平均亩产508.56公斤,比对照种深优9708增产1.54%。日产量4.43~4.53公斤。 |
| 栽培技术 | 按常规栽培管理。 |
| 审定意见 | 泰优1055为感温型三系杂交稻组合。晚造全生育期与对照种深优9708相当,产量与对照相当,米质达部标优质1级,中抗稻瘟病,中抗白叶枯病,耐寒性中强。适宜我省粤北稻作区和中北稻作区早、晚造种植。 |
耕读智库