群选豆99(大豆)
浏览 12
审定公告详情
| 审定编号 | 辽审豆20250005 |
|---|---|
| 作物名称 | 大豆 |
| 品种名称 | 群选豆99 |
| 申请者 | 沈阳市中润农业科技研究所 |
| 育种者 | 沈阳市中润农业科技研究所 |
| 品种来源 | 铁豆62号/铁豆67号 |
| 特征特性 | 辽宁省春播生育期139天,比对照铁丰31号短1天。亚有限结荚习性,株型收敛,株高107.3厘米,结荚高度16.6厘米,主茎节数20.0个,有效分枝2.0个,单株有效荚数65.8个,百粒重22.3克。椭圆叶,白花,灰毛。种皮黄色,种脐黄色。经鉴定,抗大豆花叶病毒Ⅰ号株系,抗Ⅲ号株系。经检测,籽粒粗蛋白平均含量41.61%,粗脂肪平均含量21.11%,属高产稳产品种。 |
| 产量表现 | 参加辽宁省大豆品种统一试验中熟组。2021年初试平均亩产223.9千克,比对照铁丰31号增产12.3%;2022年复试平均亩产224.8千克,比对照铁丰31号增产6.1%;两年区域试验平均亩产224.4千克,比对照铁丰31号增产8.8%。2023年生产试验平均亩产226.5千克,比对照铁丰31号增产5.4%。 |
| 栽培技术 | 中等以上肥力地块上种植,亩施农肥2000-3000千克、复合肥25千克;播期以四月中旬至五月上旬为宜;一般采用穴播,每穴留苗2株,亩保苗1.1-1.3万株。加强田间管理,注意防治病虫草害。 |
| 审定意见 | 该品种符合辽宁省大豆品种审定标准,通过审定。适宜在辽宁省中熟大豆生态类型区种植。 |
耕读智库