双萃302(玉米)
浏览 16
审定公告详情
| 审定编号 | 闽审玉20251006 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 双萃302 |
| 申请者 | 福州金苗种业有限公司 |
| 育种者 | 福州金苗种业有限公司 |
| 品种来源 | WM704×WT134 |
| 特征特性 | 属鲜食甜玉米品种。春播出苗至采收76.7天,2023年比对照粤甜16号早熟5.0天,2024年比对照闽双色6号早熟3.2天。幼苗叶鞘绿色,叶片绿色,花药绿色,颖壳绿色,花丝绿色。株型半紧凑,平均株高174.3厘米,穗位高42.4厘米,果穗长筒型,穗长20.3厘米,穗粗5.0厘米,秃尖长0.8厘米,穗行数15.6行,行粒数36.7粒,黄白粒白轴,鲜百粒重38.5克,出籽率73.2%。倒伏率0.0%,倒折率0.0%。两年田间调查感纹枯病、抗大斑病、抗小斑病、抗南方锈病、抗茎腐病、抗粗缩病;两年人工接菌鉴定高感纹枯病、感大斑病、感小斑病、中抗南方锈病、感腐霉茎腐病。品质分析:皮渣率7.33%,可溶性总糖16.27%,还原糖5.2%。外观及品尝鉴定88.6分。 |
| 产量表现 | 2023年参加福建省甜玉米组区域试验,鲜果穗平均亩产984.9千克,比对照粤甜16号减产4.8%。2024年续试,鲜果穗平均亩产978.3千克,比对照闽双色6号减产2.6%。两年平均鲜果穗亩产981.6千克,比对照(粤甜16号、闽双色6号)减产3.7%。 |
| 栽培技术 | 适时播种,春播2月下旬至3月下旬,秋播8月中旬至9月上旬。与其它玉米采取空间或时间隔离,防止串粉。亩种植密度3000~3200株。春播多雨注意排水。施足基肥,基肥以有机肥为主,并亩施氮磷钾复合肥30~35千克,酸性土壤宜增施土壤调节剂;拔节期结合中耕培土增施尿素10千克、复合肥15千克;大喇叭口期后增施尿素10千克、复合肥10千克;开花前后增施钾肥,亩用量10千克。注意防治纹枯病、大斑病、小斑病、茎腐病、玉米螟等病虫害。适时采收,一般在授粉后20天左右采收。 |
| 审定意见 | 双萃302符合福建省鲜食玉米品种审定标准,通过审定。适宜福建省种植。 |
耕读智库