圣甜翡月(玉米)
浏览 14
审定公告详情
| 审定编号 | 闽审玉20253003 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 圣甜翡月 |
| 申请者 | 圣尼斯种子(北京)有限公司 |
| 育种者 | 圣尼斯种子(北京)有限公司、圣尼斯蔬菜种子有限公司 |
| 品种来源 | SHY817-PS13-6505-04×SYW-6SSLM804 |
| 特征特性 | 属鲜食甜玉米品种。春播出苗至鲜穗采收73.2天,2023年比对照粤甜16号早熟7.5天,2024年比对照闽双色6号早熟5.9天。幼苗叶鞘绿色,叶片绿色,花药绿色,颖壳绿色,花丝绿色。株型半紧凑,平均株高172.6厘米,穗位高36.7米,果穗长筒型,穗长18.7厘米,穗粗4.7厘米,秃尖长0.1厘米,穗行数15.3行,行粒数33.8粒,黄白粒白轴,鲜百粒重38.5克,出籽率69.2%。倒伏率0%,倒折率0%。两年田间调查抗纹枯病、中抗大斑病、抗小斑病、抗南方锈病、抗茎腐病、中抗粗缩病;两年人工接菌鉴定高感纹枯病、感大斑病、感小斑病、感南方锈病、感腐霉茎腐病。品质分析:皮渣率10.13%,可溶性总糖16.43%,还原糖2.62%。外观及品尝鉴定88.1分。 |
| 产量表现 | 2023年参加福建省“闽鲜玉”科企联合体区域试验,鲜果穗平均亩产1004.7千克,比对照粤甜16号减产10.3%。2024年续试,鲜果穗平均亩产974.5千克,比对照闽双色6号减产7.7%。两年平均鲜果穗亩产989.6千克,比对照(粤甜16号、闽双色6号)减产9.1%。 |
| 栽培技术 | 适时播种,春播3月中旬至4月中旬。与其它玉米采取空间或时间隔离,防止串粉。亩种植密度3000~3200株。春播多雨注意排水。施足基肥,基肥以有机肥为主,并亩施氮磷钾复合肥30~35千克,酸性土壤宜增施土壤调节剂;拔节期结合中耕培土增施尿素10千克、复合肥15千克;大喇叭口期后增施尿素10千克、复合肥10千克;开花前后增施钾肥,亩用量10千克。注意防治纹枯病、大斑病、小斑病、南方锈病、茎腐病、玉米螟等病虫害。适时采收,一般在授粉后20天左右采收。 |
| 审定意见 | 圣甜翡月符合福建省鲜食玉米品种审定标准,通过审定。适宜福建省种植。 |
耕读智库