榕夏两优6832(水稻)
浏览 14
审定公告详情
| 审定编号 | 闽审稻20253001 |
|---|---|
| 作物名称 | 水稻 |
| 品种名称 | 榕夏两优6832 |
| 申请者 | 福建禾丰种业股份有限公司 |
| 育种者 | 福建禾丰种业股份有限公司、福建省农业科学院水稻研究所 |
| 品种来源 | 榕夏S×禾恢6832 |
| 特征特性 | 属籼型两系杂交水稻品种。福建省作中稻种植,平均全生育期133.4天,2022年比对照Ⅱ优3301早熟0.5天,2023年比对照禾两优676早熟0.6天。平均株高113.7厘米,穗长26.3厘米,每亩有效穗数15.7万,每穗总粒数203.8粒,结实率83.5%,千粒重25.8克。稻瘟病综合指数两年平均分别为2.4、2.3,穗颈瘟损失率最高级3级,中抗稻瘟病;中感白叶枯病;高感褐飞虱。米质主要指标:糙米率81.1%,整精米率60.7%,垩白度0.2%,透明度1级,碱消值5.3级,胶稠度81毫米,直链淀粉含量17.2%,米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。 |
| 产量表现 | 2022年参加三明市种子企业水稻品种试验联合体中稻组区域试验,平均亩产616.1千克,比对照Ⅱ优3301增产5.67%;2023年续试,平均亩产602.38千克,比对照禾两优676增产3.92%;两年区域试验平均亩产609.2千克,比对照(Ⅱ优3301、禾两优676)增产4.8%;2023年生产试验,平均亩产617.0千克,比对照禾两优676增产2.84%。 |
| 栽培技术 | 在福建省作中稻种植,一般4月中旬~5月中旬播种,秧田播种量每亩10千克,大田亩用种量1~1.25千克。水育秧移栽叶龄5.5叶左右,秧龄控制在30天以内。栽插株行距16.7厘米×23.1厘米,每蔸插2~3粒谷秧,每亩插足基本苗6万以上。科学施肥,施足基肥,早施追肥;亩施纯氮12千克,氮磷钾比例为1:0.8:0.8。常规水分管理,收割前7~10天断水。根据当地植保部门虫情病报,重点防治稻曲病、螟虫、稻飞虱等病虫害。 |
| 审定意见 | 榕夏两优6832符合福建省水稻品种审定标准,通过审定。适宜在福建省作中稻种植。 |
耕读智库