龙单296(玉米)
浏览 15
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审玉20250009 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 龙单296 |
| 申请者 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
| 育种者 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
| 品种来源 | 以LX406为母本,LX504为父本,杂交方法选育而成。 |
| 特征特性 | 普通玉米品种。在适应区出苗至成熟生育日数120天左右,需≥10℃活动积温2400℃左右。该品种幼苗期第一叶鞘紫色,叶片深绿色,茎绿色。雄穗一级分枝6~7个,颖壳绿色,花丝绿色,花药绿色。株高285厘米,穗位高101厘米,成株可见15片叶。果穗长筒型,穗轴红色,穗长20.3厘米,穗粗5.1厘米,穗行数16~18行,籽粒马齿型、粒色黄色,百粒重36.0克。两年品质分析结果:容重763~771克/升,粗蛋白9.73%~10.83%,粗脂肪3.74%~3.91%,粗淀粉74.13%~74.22%。三年抗病接种鉴定结果:中抗大斑病,丝黑穗病发病率20.4%~27.3%,茎腐病发病率0.0%~4.4%,抗至中抗镰孢穗腐病。 |
| 产量表现 | 2022~2023年参加区域试验,平均公顷产量12607.3公斤,比对照品种德美亚3号平均增产11.0%。2024年生产试验,平均公顷产量11665.5公斤,比对照品种东农265平均增产9.0%。 |
| 栽培技术 | 在适应区5月1日左右播种,选择中等以上肥力地块,采用直播栽培方式,公顷保苗6.8万株左右。每公顷施磷酸二铵225公斤、硫酸钾105公斤作为底肥或种肥,拔节至孕穗期追施尿素每公顷300公斤左右,也可用养分数量相当的复合肥。及时铲趟管理,注意防虫,及时收获。肥水条件差的地块,种植密度不宜过大。 |
| 审定意见 | 该品种符合黑龙江省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第二积温带种植。 |
耕读智库