黑农玉41(玉米)
浏览 15
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审玉20250021 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 黑农玉41 |
| 申请者 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
| 育种者 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 |
| 品种来源 | 以H3A18112为母本,H18N227为父本,杂交方法选育而成。 |
| 特征特性 | 普通玉米品种。在适应区出苗至成熟生育日数113天左右,需≥10℃活动积温2200℃左右。该品种幼苗期第一叶鞘紫色,叶片深绿色,茎绿色。雄穗一级分枝3~5个,颖壳紫色,花丝绿色,花药绿色。株高248厘米,穗位高83厘米,成株可见13片叶。果穗长筒型,穗轴紫色,穗长19.0厘米,穗粗4.7厘米,穗行数14~16行,籽粒马齿型、粒色黄色,百粒重34.0克。一年品质分析结果:容重776克/升,粗蛋白11.49%,粗脂肪4.13%,粗淀粉73.07%。两年抗病接种鉴定结果:中抗大斑病,丝黑穗病发病率1.0%~6.8%,茎腐病发病率0.0%,抗镰孢穗腐病。 |
| 产量表现 | 2023~2024年参加区域试验,平均公顷产量11319.2公斤,比对照品种克玉19平均增产9.6%。2024年生产试验,平均公顷产量11230.9公斤,比对照品种克玉19平均增产7.2%。 |
| 栽培技术 | 在适应区5月7日左右播种,选择中等以上肥力地块,采用直播栽培方式,公顷保苗7.5万株左右。每公顷施磷酸二铵200公斤、硫酸钾180公斤作为底肥或种肥,拔节至孕穗期追施尿素每公顷310公斤左右,也可用养分数量相当的复合肥。及时铲趟管理,注意防虫,及时收获。肥水条件差的地块,种植密度不宜过大。 |
| 审定意见 | 该品种符合黑龙江省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第三积温带种植。 |
耕读智库