德邦951(玉米)
浏览 20
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审玉2025L0027 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 德邦951 |
| 申请者 | 黑龙江省德邦农业发展有限公司 |
| 育种者 | 黑龙江省德邦农业发展有限公司 |
| 品种来源 | 以B951为母本,M87为父本,杂交方法选育而成。 |
| 特征特性 | 普通玉米品种。在适应区出苗至成熟生育日数120天左右,需≥10℃活动积温2400℃左右。该品种幼苗期第一叶鞘浅紫色,叶片深绿色,茎绿色。雄穗一级分枝4~6个,颖壳紫色,花丝浅紫色,花药浅紫色。株高271厘米,穗位高96厘米,成株可见15片叶。果穗长锥型,穗轴白色,穗长18.3厘米,穗粗4.7厘米,穗行数14行左右,籽粒偏马齿型、粒色黄色,百粒重34.9克。两年品质分析结果:容重756~770克/升,粗蛋白8.77%~10.48%,粗脂肪3.15%~4.69%,粗淀粉74.55%~76.81%。三年抗病接种鉴定结果:中抗大斑病,丝黑穗病发病率4.8%~7.4%,茎腐病发病率1.6%~11.5%,抗镰孢穗腐病。 |
| 产量表现 | 2022~2023年参加联合体区域试验,平均公顷产量12153.1公斤,比对照品种德美亚3号平均增产8.9%。2024年联合体生产试验,平均公顷产量10697.6公斤,比对照品种东农265平均增产7.7%。 |
| 栽培技术 | 在适应区5月1日左右播种,选择中等以上肥力地块,采用直播栽培方式,公顷保苗6.8万株左右。每公顷施磷酸二铵196公斤、硫酸钾105公斤作为底肥或种肥,拔节至孕穗期追施尿素每公顷315公斤左右,也可用养分数量相当的复合肥。及时铲趟管理,注意防虫,及时收获。肥水条件差的地块,种植密度不宜过大。 |
| 审定意见 | 该品种符合黑龙江省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第二积温带种植。 |
耕读智库