禾田267(玉米)
浏览 19
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审玉2025L0038 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 禾田267 |
| 申请者 | 黑龙江省德邦农业发展有限公司 |
| 育种者 | 黑龙江省德邦农业发展有限公司、黑龙江禾田丰泽兴农科技开发有限公司 |
| 品种来源 | 以H267为母本,克3K10为父本,杂交方法选育而成。 |
| 特征特性 | 普通玉米品种。在适应区出苗至成熟生育日数117天左右,需≥10℃活动积温2300℃左右。该品种幼苗期第一叶鞘紫色,叶片深绿色,茎绿色。雄穗一级分枝12~14个,颖壳紫色,花丝浅紫色,花药绿色。株高271厘米,穗位高109厘米,成株可见14片叶。果穗长锥型,穗轴红色,穗长20.5厘米,穗粗4.7厘米,穗行数14~16行,籽粒马齿型、粒色黄色,百粒重30.5克。两年品质分析结果:容重758~770克/升,粗蛋白8.73%~9.07%,粗脂肪3.74%~3.85%,粗淀粉73.17%~74.76%。三年抗病接种鉴定结果:中抗大斑病,丝黑穗病发病率9.4%~18.6%,茎腐病发病率7.7%~29.5%,高抗至抗镰孢穗腐病。 |
| 产量表现 | 2022~2023年参加联合体区域试验,平均公顷产量11597.4公斤,比对照品种东农254平均增产7.7%。2024年联合体生产试验,平均公顷产量11974.3公斤,比对照品种德美亚3号平均增产6.3%。 |
| 栽培技术 | 在适应区5月5日左右播种,选择中等以上肥力地块,采用直播栽培方式,公顷保苗7.5万株左右。每公顷施磷酸二铵196公斤、硫酸钾180公斤作为底肥或种肥,拔节至孕穗期追施尿素每公顷315公斤左右,也可用养分数量相当的复合肥。及时铲趟管理,注意防虫,及时收获。水肥条件差密度不宜过大。 |
| 审定意见 | 该品种符合黑龙江省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第三积温带上限种植。 |
耕读智库