黄金雨sk(玉米)
浏览 19
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审玉2025L0039 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 黄金雨sk |
| 申请者 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 |
| 育种者 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所、黑龙江中邦金雨农业有限公司 |
| 品种来源 | 以GZ0428A为母本,GZ0428B为父本,杂交方法选育而成。 |
| 特征特性 | 普通玉米品种。在适应区出苗至成熟生育日数117天左右,需≥10℃活动积温2300℃左右。该品种幼苗期第一叶鞘浅紫色,叶片深绿色,茎绿色。雄穗一级分枝7~9个,颖壳紫色,花丝深紫色,花药绿色。株高281厘米,穗位高108厘米,成株可见14片叶。果穗长筒型,穗轴红色,穗长18.8厘米,穗粗5.0厘米,穗行数18行,籽粒偏马齿型、粒色黄色,百粒重33.3克。两年品质分析结果:容重778~790克/升,粗蛋白9.84%~10.40%,粗脂肪3.60%~4.95%,粗淀粉75.36%~75.62%。三年抗病接种鉴定结果:中抗大斑病,丝黑穗病发病率9.5%~15.4%,茎腐病发病率0.0%~0.5%,抗镰孢穗腐病。 |
| 产量表现 | 2022~2023年参加省联合体区域试验,平均公顷产量11591.5公斤,比对照品种东农254平均增产6.7%;2024年省联合体生产试验,平均公顷产量12553.6公斤,比对照品种德美亚3号平均增产6.9%。 |
| 栽培技术 | 在适应区5月5日左右播种,选择中等以上肥力地块,采用直播栽培方式,公顷保苗7.5万株左右。每公顷施磷酸二铵180公斤、硫酸钾105公斤作为底肥或种肥,拔节至孕穗期追施尿素每公顷300公斤左右,也可用养分数量相当的复合肥。及时铲趟管理,注意防虫,及时收获。肥水条件差的地块,种植密度不宜过大。 |
| 审定意见 | 该品种符合黑龙江省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第三积温带上限种植。 |
耕读智库