飞龙2号(大豆)
浏览 14
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审豆20250010 |
|---|---|
| 作物名称 | 大豆 |
| 品种名称 | 飞龙2号 |
| 申请者 | 黑龙江飞龙种业有限公司 |
| 育种者 | 黑龙江飞龙种业有限公司、黑龙江省农业科学院牡丹江分院 |
| 品种来源 | 以北丰11为母本,绥农42为父本,经有性杂交,系谱法选择育成。 |
| 特征特性 | 高油大豆品种。在适应区出苗至成熟生育日数为120天左右,需≥10℃活动积温2400℃左右。该品种为亚有限结荚习性。株高92厘米左右,有分枝,白花,尖叶,灰色茸毛,荚微弯镰形,成熟时呈浅黄色。籽粒椭圆形,种皮浅黄色,种脐黄色,无光泽,百粒重23.1克左右。三年平均品质分析结果:蛋白质含量39.12%;脂肪含量22.26%。三年抗病接种鉴定结果:中抗灰斑病;一年抗病接种鉴定结果:感胞囊线虫病。 |
| 产量表现 | 2022~2023年参加区域试验,平均公顷产量3283.2公斤,比对照品种绥农26平均增产11.1%。2024年生产试验,平均公顷产量3414.7公斤,比对照品种绥农29平均增产8.9%。 |
| 栽培技术 | 在适应区5月5日左右播种,选择中等以上肥力地块种植,采用垄作栽培方式,公顷保苗27万株。一般栽培条件下,每公顷施磷酸二铵150~180公斤、尿素40~60公斤、钾肥50~70公斤作为底肥或种肥,生育期间喷施叶面肥3~5次。田间采用除草剂除草,生育期间及时进行铲趟管理与防治病虫害,成熟后及时收获。 |
| 审定意见 | 该品种符合黑龙江省大豆品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第二积温带种植。 |
耕读智库