裕农9(大豆)
浏览 14
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审豆20250017 |
|---|---|
| 作物名称 | 大豆 |
| 品种名称 | 裕农9 |
| 申请者 | 宾县裕农达农业科学研究所 |
| 育种者 | 宾县裕农达农业科学研究所 |
| 品种来源 | 以裕农08-521为母本,垦农30为父本,经有性杂交,系谱法选择育成。 |
| 特征特性 | 普通大豆品种。在适应区出苗至成熟生育日数为118天左右,需≥10℃活动积温2350℃左右。该品种为亚有限结荚习性。株高80.2厘米左右,有分枝,白花,尖叶,灰色茸毛,荚弯镰形,成熟时呈褐色。籽粒圆形,种皮黄色,种脐黄色,有光泽,百粒重19.4克左右。三年品质分析结果:蛋白质含量43.84%,脂肪含量17.87%。三年抗病接种鉴定结果:中抗灰斑病;一年抗病接种鉴定结果:感胞囊线虫病。 |
| 产量表现 | 2022~2023年参加区域试验,平均公顷产量3208.1公斤,比对照品种合丰50平均增产7.0%。2024年生产试验,平均公顷产量3279.6公斤,比对照品种合丰50平均增产6.6%。 |
| 栽培技术 | 在适应区5月5日左右播种,选择中等以上肥力地块,采用垄作栽培方式,公顷保苗27万~30万株左右。每公顷施磷酸二铵150~180公斤、尿素25~30公斤、钾肥50~70公斤作为底肥和种肥。生育期间喷施叶面肥1~2次。田间采用除草剂除草,生育期间及时进行中耕管理与防治病虫害,成熟后及时收获。 |
| 审定意见 | 该品种符合黑龙江省大豆品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第二积温带种植。 |
耕读智库