对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
黔审玉20250004 玉米 科单2号 贵州吉丰种业有限责任公司 贵州吉丰种业有限责任公司 2025
黔审玉20250003 玉米 金玉332 贵州金农科技有限责任公司 贵州金农科技有限责任公司、贵州省旱粮研究所 2025
黔审玉20250002 玉米 黔玉2117 贵州省旱粮研究所 贵州省旱粮研究所 2025
黔审玉20250001 玉米 更玉7231 贵州友禾种业有限公司 贵州省旱粮研究所、贵州友禾种业有限公司、贵州更优农业科技有限公司 2025
黑审麦20250010 小麦 克春204 黑龙江省农业科学院克山分院 黑龙江省农业科学院克山分院 2025
黑审麦20250009 小麦 克春203 黑龙江省农业科学院克山分院 黑龙江省农业科学院克山分院 2025
黑审麦20250008 小麦 龙麦9849 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 2025
黑审麦20250007 小麦 龙麦9570 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 2025
黑审麦20250006 小麦 龙麦7740 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 2025
黑审麦20250004 小麦 龙辐麦5487 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 2025
共 68613 条 上一页 第 31 / 6862 页 下一页
微信小程序二维码
微信小程序
全国种业交流群二维码
全国种业交流群