对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
黑审玉20250030 玉米 垦科玉55号 黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 2025
黑审玉20250028 玉米 黄金玉 宾县宾丰玉米育种科学研究所 宾县宾丰玉米育种科学研究所、黑龙江中邦金雨农业有限公司 2025
黑审玉20250027 玉米 东农2012 东北农业大学 东北农业大学 2025
黑审玉20250026 玉米 金城958 哈尔滨市双城区金城农业科学研究所 哈尔滨市双城区金城农业科学研究所 2025
黑审玉20250025 玉米 龙单179 黑龙江省农业科学院玉米研究所 黑龙江省农业科学院玉米研究所 2025
黑审玉20250024 玉米 东农2001 东北农业大学 东北农业大学、辽宁九圣禾郁青种业有限公司 2025
黑审玉20250023 玉米 东农2016 东北农业大学 东北农业大学 2025
黑审玉20250022 玉米 保收8801 黑龙江省青园种业有限公司 黑龙江省青园种业有限公司 2025
黑审玉20250021 玉米 黑农玉41 黑龙江省农业科学院玉米研究所 黑龙江省农业科学院玉米研究所 2025
黑审玉20250020 玉米 宾玉51号 宾县宾丰玉米育种科学研究所 宾县宾丰玉米育种科学研究所 2025
共 68475 条 上一页 第 53 / 6848 页 下一页
微信小程序二维码
扫一扫在微信小程序查看