对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
陕审玉20254002号 玉米 农科99 西北农林科技大学 西北农林科技大学 2025
陕审玉20253018号 玉米 天丞123 陕西天丞禾农业科技有限公司 陕西天丞禾农业科技有限公司 2025
陕审玉20253013号 玉米 登峰316 杨凌登峰种业有限公司 杨凌登峰种业有限公司 2025
陕审玉20251020号 玉米 万瑞9号 陕西万福种业有限公司 陕西万福种业有限公司 2025
闽审豆20251001 大豆 华夏11 华南农业大学 华南农业大学 2025
闽审稻20253019 水稻 明太优229 福建六三种业有限责任公司 福建六三种业有限责任公司、三明市农业科学研究院、福建宁化六三种业有限责任公司 2025
闽审稻20253018 水稻 厦两优7165 厦门大学生命科学学院 厦门大学生命科学学院 2025
闽审稻20253017 水稻 拾两优703 福建农乐种业有限公司 福建农乐种业有限公司、株洲市农业科学研究所 2025
闽审稻20253016 水稻 品香优2026 三明市农业科学研究院 三明市农业科学研究院、四川省农业科学院水稻高粱研究所(四川省农科院德阳分院) 2025
闽审稻20253015 水稻 君两优209 武夷山科力兴种业有限公司 武夷山科力兴种业有限公司、福建省南平市农业科学研究所、福建君和生物科技有限公司 2025
共 68475 条 上一页 第 56 / 6848 页 下一页
微信小程序二维码
扫一扫在微信小程序查看