对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
黑审稻20250007 水稻 龙稻1102 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 2025
黑审稻20250006 水稻 龙垦2130 北大荒垦丰种业股份有限公司 北大荒垦丰种业股份有限公司 2025
黑审稻20250005 水稻 唯农251 东北农业大学 东北农业大学 2025
黑审稻20250004 水稻 龙稻231 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 2025
黑审稻20250003 水稻 NG231 益农时代农业科技(海南)有限公司 益农时代农业科技(海南)有限公司 2025
黑审稻20250002 水稻 又幻219 黑龙江省又幻农业科技有限公司 黑龙江省又幻农业科技有限公司 2025
黑审稻20250001 水稻 松粳220 黑龙江省农业科学院生物技术研究所 黑龙江省农业科学院生物技术研究所 2025
黑审玉2025Z0001 玉米 克糯258 黑龙江省农业科学院克山分院 黑龙江省农业科学院克山分院 2025
黑审玉2025L0066 玉米 Z8686 黑龙江省翔飞种业有限公司 黑龙江省翔飞种业有限公司、甘肃省中创科农国际种子有限公司 2025
黑审玉2025L0065 玉米 华庆单211 宾县庆丰农业科研所 宾县庆丰农业科研所 2025
共 68613 条 上一页 第 59 / 6862 页 下一页
微信小程序二维码
微信小程序
全国种业交流群二维码
全国种业交流群