对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
闽审稻20251009 水稻 禾两优631 福建兴禾种业科技有限公司 福建省农业科学院水稻研究所、福建兴禾种业科技有限公司、福建农林大学作物遗传改良研究所、福建禾丰种业股份有限公司 2025
闽审稻20251008 水稻 明两优808 福建省农业科学院水稻研究所 福建省农业科学院水稻研究所、湖南杂交水稻研究中心 2025
闽审稻20251007 水稻 榕夏两优香占 福建省农业科学院水稻研究所 福建省农业科学院水稻研究所、安徽佳一谷都农业科技有限公司 2025
闽审稻20251006 水稻 榕两优2153 福建省农业科学院水稻研究所 福建省农业科学院水稻研究所、安徽佳一谷都农业科技有限公司 2025
闽审稻20251005 水稻 义两优6915 福建省福瑞华安种业科技有限公司 福建省农业科学院水稻研究所、福建省福瑞华安种业科技有限公司 2025
闽审稻20251004 水稻 野香优902 三明市沙县区农业科学研究所 三明市沙县区农业科学研究所、福建禾丰种业股份有限公司、广西绿海种业有限公司 2025
闽审稻20251003 水稻 榕盛优2121 福建省福瑞华安种业科技有限公司、福建农林大学 福建农林大学、福建省福瑞华安种业科技有限公司 2025
闽审稻20251002 水稻 清优7954 三明市沙县区农业科学研究所 三明市沙县区农业科学研究所、福建省农业科学院水稻研究所 2025
闽审稻20251001 水稻 启优9703 福建金品农业科技股份有限公司 福建省农业科学院水稻研究所、福建金品农业科技股份有限公司 2025
闽审玉20253003 玉米 圣甜翡月 圣尼斯种子(北京)有限公司 圣尼斯种子(北京)有限公司、圣尼斯蔬菜种子有限公司 2025
共 68475 条 上一页 第 59 / 6848 页 下一页
微信小程序二维码
扫一扫在微信小程序查看