对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
闽审稻20251012 水稻 福泰优601 福建丰田种业有限公司 福建丰田种业有限公司、福建省农业科学院水稻研究所、福建宏福农业科技有限公司 2025
闽审稻20251011 水稻 野香优2153 福建省农业科学院水稻研究所 福建省农业科学院水稻研究所、福建禾丰种业股份有限公司、广西绿海种业有限公司 2025
闽审稻20251010 水稻 潢优699 福建省农业科学院水稻研究所 福建省农业科学院水稻研究所 2025
闽审稻20251009 水稻 禾两优631 福建兴禾种业科技有限公司 福建省农业科学院水稻研究所、福建兴禾种业科技有限公司、福建农林大学作物遗传改良研究所、福建禾丰种业股份有限公司 2025
闽审稻20251008 水稻 明两优808 福建省农业科学院水稻研究所 福建省农业科学院水稻研究所、湖南杂交水稻研究中心 2025
闽审稻20251007 水稻 榕夏两优香占 福建省农业科学院水稻研究所 福建省农业科学院水稻研究所、安徽佳一谷都农业科技有限公司 2025
闽审稻20251006 水稻 榕两优2153 福建省农业科学院水稻研究所 福建省农业科学院水稻研究所、安徽佳一谷都农业科技有限公司 2025
闽审稻20251005 水稻 义两优6915 福建省福瑞华安种业科技有限公司 福建省农业科学院水稻研究所、福建省福瑞华安种业科技有限公司 2025
闽审稻20251004 水稻 野香优902 三明市沙县区农业科学研究所 三明市沙县区农业科学研究所、福建禾丰种业股份有限公司、广西绿海种业有限公司 2025
闽审稻20251003 水稻 榕盛优2121 福建省福瑞华安种业科技有限公司、福建农林大学 福建农林大学、福建省福瑞华安种业科技有限公司 2025
共 68649 条 上一页 第 76 / 6865 页 下一页
微信小程序二维码
微信小程序
全国种业交流群二维码
全国种业交流群