对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
黑审玉20250026 玉米 金城958 哈尔滨市双城区金城农业科学研究所 哈尔滨市双城区金城农业科学研究所 2025
黑审玉20250025 玉米 龙单179 黑龙江省农业科学院玉米研究所 黑龙江省农业科学院玉米研究所 2025
黑审玉20250024 玉米 东农2001 东北农业大学 东北农业大学、辽宁九圣禾郁青种业有限公司 2025
黑审玉20250023 玉米 东农2016 东北农业大学 东北农业大学 2025
黑审玉20250022 玉米 保收8801 黑龙江省青园种业有限公司 黑龙江省青园种业有限公司 2025
黑审玉20250021 玉米 黑农玉41 黑龙江省农业科学院玉米研究所 黑龙江省农业科学院玉米研究所 2025
黑审玉20250020 玉米 宾玉51号 宾县宾丰玉米育种科学研究所 宾县宾丰玉米育种科学研究所 2025
黑审玉20250019 玉米 齐丰1985 黑龙江齐丰农业科技有限公司 黑龙江齐丰农业科技有限公司 2025
黑审玉20250018 玉米 CD168 刘春迪 刘春迪 2025
黑审玉20250017 玉米 龙单300 黑龙江省农业科学院玉米研究所 黑龙江省农业科学院玉米研究所 2025
共 68613 条 上一页 第 67 / 6862 页 下一页
微信小程序二维码
微信小程序
全国种业交流群二维码
全国种业交流群